Nhl Pro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl Pro

Le vrai hockey a son meilleur !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
¤°*~Cr9*~¤

¤°*~Cr9*~¤


Messages : 6443
Date d'inscription : 25/07/2010
Localisation : Quebec

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeLun 26 Juil - 18:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 40422 33 550000 2 45 41 44 73 68 78 72 75 65 66 67 75 43 73 67
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 40422 30 750000* 2 29 29 32 65 60 80 60 70 26 57 68 84 30 68 61
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 40422 23 725000 2 65 66 63 71 72 64 78 70 75 68 53 64 64 69 69
Tim Wallace R Pittsburgh Penguins 40422 25 500000 2 59 58 57 75 67 70 74 64 63 51 57 65 58 70 65
Nick Petersen R Pittsburgh Penguins 40422 21 566667* 4 48 50 51 47 48 45 41 52 70 48 48 47 49 46 55
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 40422 30 825000 2 59 55 56 77 69 79 65 65 65 65 60 86 56 75 69
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 40422 21 4000000 4 74 74 73 78 74 74 76 73 70 75 65 76 73 75 76
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 40422 22 8700000 4 85 97 92 74 77 77 80 86 60 79 76 76 91 76 82
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 40422 23 8700000 5 89 94 92 67 76 75 78 75 65 69 75 77 91 72 81
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 40422 26 1050000 2 62 53 51 74 71 73 75 70 63 75 69 70 55 72 70
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 40422 31 1400000 2 55 66 54 72 77 69 78 62 87 69 70 76 58 72 72
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 40422 30 3725000 3 76 75 76 71 73 76 76 75 70 61 65 72 75 73 74
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 40422 31 1800000 4 62 58 55 79 67 81 74 74 44 59 69 76 58 75 70
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 40422 29 5000000 5 57 76 74 76 78 67 78 78 78 49 68 73 69 73 74
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 40422 29 3750000 5 48 49 49 79 75 90 72 82 54 49 74 86 48 81 72
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 40422 24 1833333 3 72 72 65 73 74 66 78 75 71 55 58 70 69 71 71
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 40422 27 4000000 5 70 71 64 74 80 65 78 75 73 56 66 75 68 73 72
Simon Després D Pittsburgh Penguins 40422 18 870000* 4 33 39 44 56 57 52 61 53 73 30 48 54 38 55 56
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 40422 23 3500000 5 72 68 75 71 70 67 74 70 76 67 66 71 71 69 72
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 40422 26 500000* 2 60 61 62 63 64 60 70 64 62 44 52 65 61 62 64
Patrick Killeen G Pittsburgh Penguins 40422 20 548333* 4 40 39 35 40 41 40 54 48 70 36 47 46 38 40 51
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 40422 25 5000000 6 78 75 70 81 75 84 78 77 78 75 65 67 74 80 77
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 40422 33 600000 3 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Revenir en haut Aller en bas
¤°*~Cr9*~¤

¤°*~Cr9*~¤


Messages : 6443
Date d'inscription : 25/07/2010
Localisation : Quebec

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeLun 26 Juil - 19:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Jeffrey C WIL 22 509444 2 60 65 64 69 73 63 66 66 73 65 54 67 63 68 68
Keven Veilleux C WIL 21 262500* 3 47 49 48 44 45 47 56 49 62 54 48 49 48 45 54
Nick Johnson C WIL 24 150000* 2 47 46 45 52 43 57 62 53 72 52 49 54 46 50 56
Mark Letestu C WIL 25 150000* 2 53 56 52 49 51 44 66 64 75 58 52 51 53 48 60
Joe Vitale C WIL 24 153750* 3 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 850000 3 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 2 50 46 47 52 50 63 52 55 50 49 48 50 47 55 55
Brett Sterling L WIL 26 500000 2 71 63 67 63 65 54 72 68 64 50 53 68 67 60 65
Chris Conner L WIL 26 950000 4 63 62 69 67 70 61 76 69 75 68 56 67 64 66 68
Eric Tangradi L WIL 21 875000 3 71 65 64 62 58 66 65 63 67 59 59 57 66 62 66
Ryan Craig L WIL 28 500000 2 60 66 58 69 68 66 69 71 65 69 59 75 61 67 67
Deryk Engelland D WIL 28 150000* 2 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Carl Sneep D WIL 22 225000* 3 44 47 48 49 48 47 59 50 67 41 52 58 46 48 55
Brian Strait D WIL 22 750000 3 34 41 38 56 59 52 59 49 65 42 51 62 37 55 56
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 3 32 34 35 56 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D WIL 28 157500* 4 44 43 45 70 71 65 70 64 60 59 55 68 44 68 62
Alex Grant D WIL 21 210000* 3 50 50 50 51 49 48 64 53 67 43 50 58 50 49 57
Brad Thiessen G WIL 24 225000* 2 59 51 48 57 58 60 66 51 65 42 49 53 52 58 59
Mattias Modig G WIL 23 180000* 3 41 43 36 43 39 42 46 40 75 33 39 39 40 41 49
John Curry G WIL 26 150000* 2 54 54 48 57 58 54 61 64 67 54 55 43 52 56 60


Revenir en haut Aller en bas
¤°*~Cr9*~¤

¤°*~Cr9*~¤


Messages : 6443
Date d'inscription : 25/07/2010
Localisation : Quebec

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeLun 26 Juil - 19:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 26 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Brian Gifford C AMA 24 450000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Andy Bathgate C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Evgeny Isakov L AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 456000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Michael Gergen L AMA 23 550000* 0 D D D D D D C D B- D C- D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 450000 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Viktor Ekbom D AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Alex Velischek D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Joe Rogalski D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Alexander Pechurski G AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
¤°*~Cr9*~¤

¤°*~Cr9*~¤


Messages : 6443
Date d'inscription : 25/07/2010
Localisation : Quebec

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeLun 2 Aoû - 21:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Pittsburgh Penguins 40422 31 6000000 3 72 74 78 67 67 62 78 76 49 66 64 72 74 65 71
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 40422 24 725000 1 65 66 65 71 73 64 75 76 75 68 53 65 65 69 70
Patrick Kane R Pittsburgh Penguins 40422 21 6300000 5 78 85 87 76 72 64 81 78 76 52 66 78 83 70 78
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 40422 33 550000 1 45 41 44 73 68 78 72 71 65 66 67 75 43 73 67
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 40422 22 509444 1 61 65 64 69 72 66 68 57 73 67 54 67 63 69 68
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 40422 22 4000000 3 74 74 76 78 74 79 76 76 70 77 65 77 74 77 77
Ryan Kesler C Pittsburgh Penguins 40422 26 5000000 6 76 77 72 75 74 84 78 83 56 77 56 74 75 77 75
Matt Cooke C Pittsburgh Penguins 40422 32 1800000 3 62 58 55 79 67 81 74 76 44 59 69 76 58 75 70
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 40422 30 825000 1 59 55 56 77 70 79 65 73 65 65 60 84 56 75 69
Benoit Pouliot L Pittsburgh Penguins 40422 24 1350000 1 61 61 73 67 60 69 72 73 78 53 57 68 65 65 70
Nick Petersen L Pittsburgh Penguins 40422 21 566667* 3 48 50 51 49 48 45 40 48 70 48 48 48 49 47 55
Lee Stempniak L Pittsburgh Penguins 40422 27 5000000 3 75 76 74 68 70 63 76 72 72 59 59 73 75 67 72
Evgeni Malkin L Pittsburgh Penguins 40422 24 8700000 4 89 94 92 70 76 80 80 84 65 72 75 77 91 75 82
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 40422 31 3725000 2 76 75 76 71 74 76 76 80 70 61 65 73 75 73 74
Duncan Keith D Pittsburgh Penguins 40422 27 5538462 13 68 72 65 78 78 72 78 78 77 49 61 75 68 76 74
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 40422 30 3750000 4 48 49 49 77 75 90 72 77 54 49 74 78 48 80 71
Kevin Bieksa D Pittsburgh Penguins 40422 29 3750000 1 75 58 51 74 72 78 68 77 54 43 64 77 61 74 68
Ben Lovejoy D Pittsburgh Penguins 40422 28 525000* 3 44 43 45 71 71 65 70 66 60 59 55 70 44 69 62
Steve Eminger D Pittsburgh Penguins 40422 26 1125000 1 51 61 58 72 73 69 73 73 74 46 59 73 56 71 68
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins 40422 26 500000* 1 60 61 62 65 64 60 70 70 62 45 52 67 61 63 64
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 40422 23 3500000 4 72 68 75 74 70 72 74 77 76 68 66 73 71 72 73
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 40422 33 600000 2 74 73 63 74 71 68 74 80 80 67 72 71 70 71 73
Patrick Killeen G Pittsburgh Penguins 40422 20 548333* 3 42 39 37 50 45 40 54 56 70 36 47 46 39 45 52
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 40422 25 5000000 5 84 85 80 86 85 86 84 74 78 82 65 69 83 85 80
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nhl Pro :: Real Hockey Dream | Bureaux Des Directeurs Généraux :: Roster Updates-
Sauter vers: